- FIND YOUR SIZE
---
Use your measurements and the chart below to determine your ring size.
Inside Perimeter (mm) | Inside Diameter (mm) | US Size | UK Size | DE Size | CH Size |
48 | 15.27 | 4.5 | I 1/2 | 15 1/4 | —— |
49 | 15.70 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 | —— |
51 | 16.10 | 5.5 | L | 16 | 11 3/4 |
52 | 16.51 | 6 | M | 16 1/2 | 12 3/4 |
53 | 16.92 | 6.5 | N | 17 | 14 |
55 | 17.35 | 7 | O | 17 1/4 | 15 1/4 |
56 | 17.75 | 7.5 | P | 17 3/4 | 16 1/2 |
57 | 18.19 | 8 | Q | 18 | 17 3/4 |
58 | 18.53 | 8.5 | Q 1/2 | 18 1/2 | —— |
59 | 18.89 | 9 | R 1/2 | 19 | —— |
61 | 19.41 | 9.5 | S 1/2 | 19 1/2 | —— |
62 | 19.84 | 10 | T 1/2 | 20 | —— |
63 | 20.20 | 10.5 | U 1/2 | 20 1/4 | —— |
65 | 20.68 | 11 | V 1/2 | 20 3/4 | —— |
66 | 21.08 | 11.5 | W 1/2 | 21 | —— |
68 | 21.49 | 12 | Y | 21 1/4 | 27 1/2 |
69 | 21.89 | 12.5 | Z | 21 3/4 | 28 3/4 |
70 | 22.33 | 13 | —— | 22 | —— |
- MEASURING METHOD
---
|